Papildoma informacija
| Modelis | AR24TXHZAWKNEU/AR24TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 1.4–7.6 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 6.5 |
| SEER | 6.4 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 7.4 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 4.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Energetinė klasė šildant | A |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 1104 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -10~46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -15~24 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 5/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/30 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 15 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 1055 x 299 x 215 |
| Išorinio bloko matmenys (mm) | 880 x 638 x 310 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 12.2 |
| Išorinio bloko svoris (kg) | 43.2 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 45/25 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 54 |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.