Papildoma informacija
| Modelis | GWH09AFCK6DNA2F/O/GWH09QCXB-K6DNC2F |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 2.7 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 0.82 |
| SEER | 7.5 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 2.8 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 0.75 |
| SCOP | 5.3 |
| Energetinė klasė šildant | A+++ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 560/490/460/430/380/330/290 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Maitinimo kabelis | 3×1,5 |
| Komunikacinis tarblokinis kabelis | 4×1,5 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15~50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -25~30 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/20 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 10 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 275x790x200 |
| Išorinio bloko matmenys (mm) | 732x555x330 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 9 |
| Išorinio bloko svoris (kg) | 26 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 41/37/35/32/29/26/24 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 50 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.