Papildoma informacija
| Modelis | AR09TXFYBWKNEE/AR12TXFYBWKXEE |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 3.5 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 3.5 |
| SEER | 7.7 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 4.0 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 2.4 |
| SCOP | 7.7 |
| Energetinė klasė šildant | A++ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 774 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15-46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -30-24 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/15 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 8 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 889 x 299 x 215 |
| Išorinio bloko matmenys (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 10.3 |
| Išorinio bloko svoris (kg) | 33 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 18 / 40 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 46 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.