Papildoma informacija
| Modelis | AC026RNJDKG/EU/AC026RXADKG/EU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 1.0/2.6/3.4 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 2.6 |
| SEER | 6.4 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 1.0/3.5/4.2 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 2.0 |
| SCOP | 4.2 |
| Energetinė klasė šildant | A+ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 408 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15~46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -20.0~24.0 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/20 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 15 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 720 x 199 x 620 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 16.00 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 36/31/26/23 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 47/46 |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.