Papildoma informacija
| Modelis | AC052RNCDKG/EU/AC052RXADKG/EU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 1.20/5.00/6.50 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 5.0 |
| SEER | 6.1 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 1.70/6.00/7.70 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 2.4 |
| SCOP | 3.9 |
| Energetinė klasė šildant | A |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 678 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15~50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -20.0~24.0 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 1/2 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/30 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 20 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 1000 x 200 x 650 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 20.00 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 41/39/36 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 48/48 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.