Papildoma informacija
| Modelis | AC052RNJDKG/EU/AC525RXADKG/EU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 1.9/5.0/5.5 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 5.0 |
| SEER | 5.9 |
| Energetinė klasė šaldant | A+ |
| Šildymo galia (kW) | 1.5/5.6/6.5 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 2.4 |
| SCOP | 4.0 |
| Energetinė klasė šildant | A+ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 504 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15~50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -20.0~24.0 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 1/2 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/30 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 20 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 720 x 199 x 620 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 16.00 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 43/39/35/32 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 48/48 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.