Papildoma informacija
| Modelis | AJ050TXJ2KG/EU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 4,22/3,60/2,98 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 5,0 |
| SEER | 8,54 |
| Energetinė klasė šaldant | – |
| Šildymo galia (kW) | 4,2 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 4,22 |
| SCOP | 4,64 |
| Energetinė klasė šildant | – |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | – |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Maitinimo kabelis | 3×2,5 |
| Komunikacinis tarblokinis kabelis | 4×2,5 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -5/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -15/+24 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/25 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 7,5 |
| Išorinio bloko matmenys (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Išorinio bloko svoris (kg) | 33,0 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 46 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 47 |


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.