Papildoma informacija
| Modelis | AR09TXHZAWKNEU/AR09TXHZAWKXEU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 0.9–3.4 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 2,5 |
| SEER | 6,7 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 3.2 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 2,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Energetinė klasė šildant | A+ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 630 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -10~46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -15~24 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/15 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 8 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 820 x 299 x 215 |
| Išorinio bloko matmenys (mm) | 660 x 475 x 242 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 8.9 |
| Išorinio bloko svoris (kg) | 22,6 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 37/19 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 46 |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.