Papildoma informacija
| Modelis | AC026TNXDKG/EU/ AC026RXADKG/EU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 1.0/2.6/4.0 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 2.6 |
| SEER | 7.0 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 0.8/3.3/4.0 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 2.1 |
| SCOP | 4.1 |
| Energetinė klasė šildant | A+ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 504 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15 ~ 46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -20 ~ 24 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/20 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 15 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 820 x 299 x 215 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 9.1 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 36 / 30 / 24 / 21 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 46/47 |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.