Papildoma informacija
| Modelis | AC071TNXDKG/EU/AC071RXADKG/EU |
|---|---|
| Šaldymo galia (kW) | 2.0/7.1/8.7 |
| Elektros galia šaldant nom. (kW) | 7.1 |
| SEER | 6.8 |
| Energetinė klasė šaldant | A++ |
| Šildymo galia (kW) | 1.6/8.0/9.0 |
| Elektros galia šildant nom. (kW) | 3.6 |
| SCOP | 4.0 |
| Energetinė klasė šildant | A+ |
| Vidinio bloko išpučiamo oro srautas (m3/h) | 912 |
| Maitinimo srovė ir fazės (V/f) | 220-240/1 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (C) | -15 ~ 50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (C) | -20 ~ 24 |
| Pajungimo vamzdžių diametrai (coliai) | 1/4; 5/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 3/50 |
| Maksimalus aukščio perkritis (m) | 30 |
| Vidinio bloko matmenys (mm) | 1055 x 299 x 215 |
| Vidinio bloko svoris (kg) | 12.20 |
| Vidinio bloko garso dydis 1m. atstumu šaldyme (dB) | 44 / 39 / 35 / 30 |
| Išorinio bloko garso dydis 1m. atstumu šildyme (dB) | 49/51 |



Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.